 
      


| 型號(hào) | 硫化帶寬(㎜) | 規(guī)格 | 熱板尺寸 (長(zhǎng)×寬)(L×W)mm | 功率 KW | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (L×W×H)mm | 重量 ㎏ | 
| DSLJ-650 | 650 | 650×830 | 830×780 | 10.44 | 1332×830×580 | 450 | 
| 650×1000 | 1000×780 | 12.60 | 1394×1000×580 | 567 | ||
| DSLJ-800 | 800 | 800×830 | 830×950 | 13.92 | 1592×830×580 | 515 | 
| 800×1000 | 1000×950 | 16.80 | 1654×1000×580 | 645 | ||
| DSLJ-1000 | 1000 | 1000×830 | 830×1130 | 15.66 | 1722×830×580 | 672 | 
| 1000×1000 | 1000×1130 | 18.90 | 1784×1000×580 | 756 | ||
| DSLJ-1200 | 1200 | 1200×830 | 830×1350 | 19.14 | 1977×830×725 | 884 | 
| 1200×1000 | 1000×1350 | 23.10 | 2039×1000×725 | 1100 | ||
| DSLJ-1400 | 1400 | 1400×830 | 830×1550 | 22.62 | 2242×830×725 | 957 | 
| 1400×1000 | 1000×1550 | 27.30 | 2304×1000×725 | 1185 | ||
| DSLJ-1600 | 1600 | 1600×830 | 830×1730 | 24.36 | 2372×830×895 | 1367 | 
| 1600×1000 | 1000×1730 | 29.40 | 2434×1000×895 | 1690 | ||
| DSLJ-1800 | 1800 | 1800×830 | 830×1950 | 27.84 | 2647×830×895 | 1480 | 
| 1800×1000 | 1000×1950 | 33.60 | 2709×1000×895 | 1825 | ||
| DSLJ-2000 | 2000 | 2000×830 | 830×2150 | 31.32 | 2922×830×895 | 1660 | 
| 2000×1000 | 1000×2150 | 37.80 | 2984×1000×895 | 2042 | ||
| DSLJ--2200 | 2200 | 2200×830 | 830×2330 | 33.06 | 3052×830×895 | 1849 | 
| 2200×1000 | 1000×2330 | 39.90 | 2830×1000×895 | 2273 | 

